HiPP UK Stage 1 Combiotic First Infant Milk Formula.
The best possible nutrition for your child from 0-6 months at the best price.
Find the necessary information about the nutritional value of the product.
Nutrition Facts (per 100 ml) | |
---|---|
Total Fat | 3.5 g |
Saturates | 1.2 g |
Polyunsaturates | 0.7 g |
Salts | 50 mg |
Sodium | 20 mg |
Potassium |
70 mg |
Total Carbohydrate |
7.3 g |
Sugars | 7.2 g |
Lactose | 7.1 g |
Fiber | 0.3 g |
Protein | 1.25 g |
Energy | 277 kJ / 66 kcal |
Calcium | 50 mg |
Phosphorus | 27 mg |
Chloride | 45 mg |
Magnesium | 5.0 mg |
Iron | 0.5 mg |
Zinc | 0.5 mg |
Copper | 45 μg |
Iodine | 15 μg |
Magnanese | 7.5 μg |
Selenium | 1.3 μg |
Fluoride | < 5 μg |
Vitamin C | 10 mg |
Vitamin A | 70 μg |
Vitamin D | 1.2 μg |
Vitamin E | 0.9 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.06 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.10 mg |
Vitamin B6 | 0.04 mg |
Vitamin B12 | 0.15 μg |
Folic acid | 10 μg |
Pantothenic acid | 0.50 mg |
Vitamin K | 5.0 μg |
Biotin | 1.5 μg |
Niacin | 0.4 mg |
Choline | 11 mg |
Inositol | 3.9 mg |
Linoleic Acid (Omega-6) | 0.6 g |
Alpha-Linolenic Acid (Omega-3) | 0.07 g |
Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids (LCPs) | 20 mg |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 7.0 mg |
Arachidonic Acid (AA) | 12 mg |
Galacto-Oligosaccarides | 0.3 g |
© 2019-2022 HiPP Stage 1 (UK Version) - The Best of European Baby Food.